AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อลันยาสปอร์(ยู 19) | เสมอ | อันตาลยาสปอร์ (ยู 19) | อลันยาสปอร์(ยู 19) | เสมอ | อันตาลยาสปอร์ (ยู 19) | |
| 35.71% | 40.48% | 23.81% | 64.29% | 59.52% | 76.19% | |
| 64.95% | 59.56% | 75.49% | 64.95% | 59.56% | 75.49% | |
| 32.00% | 29.09% | 38.91% | 64% | 58.19% | 77.82% | |
| 67.9% | 69.75% | 62.35% | 64.2% | 60.49% | 75.31% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.93 0.95 |
|
0.77 0.75 |
2.86 2.86 |
3.30 3.40 |
2.00 1.97 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 3.10 |
3.40 3.50 |
2.00 1.95 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.96 |
|
0.78 0.76 |
2.86 2.86 |
3.30 3.40 |
2.00 1.97 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
1.00 1.00 |
3.10 3.10 |
3.60 3.75 |
1.91 1.95 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 1.02 |
|
0.77 0.77 |
2.90 2.90 |
3.20 3.30 |
2.00 1.97 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.01 |
|
0.80 0.79 |
3.10 3.13 |
3.40 3.30 |
2.00 2.00 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.99 1.03 |
|
0.77 0.73 |
3.20 3.20 |
3.45 3.60 |
1.94 1.89 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.78 |
|
1.00 |
3.15 3.15 |
3.45 3.40 |
2.00 2.05 |
| อลันยาสปอร์(ยู 19) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| อันตาลยาสปอร์ (ยู 19) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| อลันยาสปอร์(ยู 19) | 0-0![]() |
อันตาลยาสปอร์ (ยู 19) |